19 августа в лотерее Золотая подкова 155-го тиража среди участников будет разыграно 100 призов по 50 000 рублей и деньги накопленного призового фонда. Шансы выиграть приличную сумму денег вполне реальные. Игра пройдет до 87 хода и в конце останется 3 невыпавших из лототрона шара.
Суперприз 4 740 699 рублей!
Трансляция розыгрыша пройдет 19 августа в 44 выпуске ТВ-шоу Столото «У нас выигрывают» на телеканале НТВ в 14-00 (мск).
Статистика невыпавших чисел лотереи Золотая Подкова
155 тираж | 36 | 62 | 78 |
154 тираж >> | 14 | 18 | 61 |
153 тираж >> | 12 | 25 | 74 |
152 тираж >> | 37 | 39 | 59 |
151 тираж >> | 13 | 33 | 86 |
150 тираж >> | 7 | 41 | 85 |
149 тираж >> | 34 | 46 | 51 |
148 тираж >> | 2 | 57 | 76 |
147 тираж >> | 38 | 42 | 89 |
146 тираж >> | 28 | 34 | 69 |
145 тираж >> | 29 | 66 | 78 |
Результат лотереи Золотая Подкова 155 тиража
Невыпавшие числа | 36 | 62 | 78 |
Проверить билет по таблице
Тур | Выпавшие числа | Выигрыш |
1 | 83, 14, 09, 04, 06, 86, 13, 84, 69, 23 | 4 х 50 000 |
2 | 32, 16, 89, 34, 87, 45, 38, 63, 90, 74, 79, 77, 28, 31, 75, 56, 53, 17, 59, 02, 11, 30, 19, 48, 70, 82, 57, 46, 71, 43, 40 | 50 000 |
3 | 55, 67, 68, 35, 20, 60, 73, 61, 42, 51, 33, 88, 52, 21, 05, 76, 25, 50, 18, 44, 03, 81 | 50 000 |
4 | 26 | 50 000 |
5 | 12 | 3 х 50 000 |
6 | 58, 47 | 3 х 50 000 |
7 | 29 | 4 х 50 000 |
8 | 07 | 9 х 50 000 |
9 | 24 | 19 х 50 000 |
10 | 65 | 35 х 50 000 |
11 | 80 | 50 х 20 000 |
12 | 49 | 243 |
13 | 01 | 218 |
14 | 64 | 197 |
15 | 54 | 180 |
16 | 37 | 165 |
17 | 10 | 153 |
18 | 08 | 143 |
19 | 22 | 134 |
20 | 66 | 127 |
21 | 72 | 121 |
22 | 39 | 116 |
23 | 27 | 109 |
24 | 15 | 108 |
25 | 41 | 107 |
26 | 85 | 106 |
Невыпавшие числа: 36, 62, 78
Я готов охотно спорить, что оказаться среди 100 победителей 155-го тиража лотереи Золотая подкова 19 августа желают все игроки. Выигрыш в 50 тысяч рублей может осуществить небольшую мечту и позволить провести время с азартом.